СМОЛА ПВХ HS-1000R
Поливинилхлорид — это высокомолекулярное соединение, полученное путем полимеризации мономера винилхлорида (VCM) со структурным
элементом CH2-CHCLn, степень полимеризации обычно составляет 590-1500. В процессе реполимеризации, под воздействием
различных факторов, таких как процесс полимеризации, условия реакции, состав реагентов, добавки и т.д.,
можно получить восемь различных типов смолы ПВХ, и их характеристики различаются. В зависимости от остаточного содержания
винилхлорида в смоле поливинилхлорида, она может быть разделена на: коммерческий класс, класс пищевой гигиены и
медицинский класс. Внешне смола поливинилхлорида представляет собой белый порошок или гранулы. Ее средняя
плотность: 1,40 г/см².
| Пункты | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
| Средняя степень полимеризации | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1080 | 1250-1350 |
| Значение K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
| Вязкость | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
| Иностранные частицы | 16макс | 16макс | 16макс | 16макс | 16макс |
| Летучие вещества, % | 30макс | 30макс | 30макс | 30макс | 30макс |
| Очевидная плотность, г/мл | 0.53мин | 0.53мин | 0.48мин | 0.53мин | 0.48мин |
| Остаток на сите 0.25мм, % | 2.0макс | 2.0макс | 1.0макс | 1.0макс | 1.0макс |
| Остаток на сите 0.063мм, % | 97мин | 97мин | 95мин | 98мин | 98мин |
| Количество зерен/400см² | 20макс | 20макс | 10макс | 10макс | 10макс |
| Поглощение пластификатора 100г смолы, г | 14мин | 16мин | 25мин | 19мин | 28мин |
| Белизна при 160 ºC 10мин, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Остаточное содержание хлорэтилена, мг/кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Свойство | Средняя степень полимеризации | Насыпная плотность, г/мл | Белизна (160ºC, 10мин), %>= |
| 1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78 |
| 70 | |||
| 1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78 |
| 70 | |||
| 800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78 |
| 70 | |||
| 700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75 |
| 70 |
| Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | Страна/Регион | China |
| Тип бизнеса | business_type_options | Размер компании | 2000 |
| Год основания | December 18, 2014 | ||
| Адрес | |||
| Основная продукция | Смола ПВХ, ПП, ПЭ, ПЭТ, диоксид титана, пигмент, автомобильная шина | ||
Кросс-граница B2B платформа электронной коммерции и основная дочерняя компания Guolian Co., Ltd. (603613. Sh). Специализируется на сырье и промышленных продуктах более 20 лет и предоставляет оптовые товары для клиентов по всему миру. В настоящее время основные операционные цепочки отраслей включают: цепочку индустрии пигментов, цепочку индустрии титана, цепочку индустрии растворителей, цепочку индустрии смол, цепочку индустрии смазочных масел, цепочку индустрии технического углерода, цепочку индустрии упаковки, цепочку медицинской индустрии и др.